Общие характеристики Fly IQ443 Trend | |
Производитель: | Fly |
Название модели: | IQ443 Trend |
Год/дата выпуска: | 2013 |
Операционная система: | Android 4.0 |
Аккумулятор: | 1800 |
Габариты устройства | |
Ширина высота толщина | 67,9 х 133,2 х 8,9 |
Вес в граммах: | 150 |
Процессор | |
Тип чипсета: | MediaTek MT6577 |
Тактовая частота : | 1000 |
Память | |
Оперативная память (Мб): | 512 |
Встроенная память (Гб): | 4 |
Коммуникации | |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 800, UMTS 850, UMTS 900 |
Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа функции | |
Диагональ экрана: | 4.5 |
Разрешение экрана: | 540 x 960 |
Тип экрана: | IPS |
Графика/Видеочип: | PowerVR SGX531 |
Камера сзади (Мп): | 8 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Камера спереди (Мп): | 0.3 |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Управление и ввод | |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение | |
Карты памяти: | microSD, microSDHC |
Разъемы: | microUSB |
загрузка...
|
Мне нравится
загрузка...