Общие характеристики Acer Liquid Gallant Duo | |
Производитель: | Acer |
Название модели: | Liquid Gallant Duo |
Год/дата выпуска: | 2013 |
Операционная система: | Android 4.0 |
Аккумулятор: | 1500 |
Габариты устройства | |
Ширина высота толщина | 65.9 x 129 x 9.9 |
Вес в граммах: | 145 |
Процессор | |
Тип чипсета: | MediaTek MT6575 |
Тактовая частота : | 1000 |
Память | |
Оперативная память (Мб): | 1024 |
Встроенная память (Гб): | 4 |
Коммуникации | |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Bluetooth: | 3.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедиа функции | |
Диагональ экрана: | 4.3 |
Разрешение экрана: | 540 x 960 |
Графика/Видеочип: | PowerVR SGX531 |
Камера сзади (Мп): | 5 |
Автофокус: | Есть |
Фотовспышка: | Есть |
Динамик: | моно |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод | |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Расширение | |
Карты памяти: | microSD, microSDHC |
Разъемы: | microUSB |
загрузка...
|
Мне нравится
загрузка...