Общие характеристики Acer Liquid e Ferrari SE | |
Производитель: | Acer |
Название модели: | Liquid e Ferrari SE |
Аналогичные названия: | A1F |
Год/дата выпуска: | 2010 |
Операционная система: | Android 2.1, Android 2.2 |
Аккумулятор: | 1350 |
Габариты устройства | |
Ширина высота толщина | 64 x 115 x 12.75 |
Вес в граммах: | 135 |
Процессор | |
Тип чипсета: | Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250 |
Тактовая частота : | 768 |
Память | |
Оперативная память (Мб): | 512 |
Внутренняя память: | 512 |
Коммуникации | |
Телефон: | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Bluetooth: | 2.0 |
Wi-Fi: | 802.11b,g |
Другое: | EDGE, GPRS, GPS, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA |
Мультимедиа функции | |
Диагональ экрана: | 3.5 |
Разрешение экрана: | 480 x 800 |
Тип экрана: | TFT |
Графика/Видеочип: | Adreno 200 |
Камера сзади (Мп): | 5 |
Автофокус: | Есть |
Динамик: | стерео |
Выход наушников: | 3.5 |
Другое: | G-Sensor |
Управление и ввод | |
Сенсорный экран: | ёмкостный |
Кнопки: | сенсорные кнопки |
Расширение | |
Карты памяти: | microSD, microSDHC |
Разъемы: | miniUSB |
загрузка...
|
Мне нравится
загрузка...